Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Aiello Calabro |
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
28/10/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ELABORAZIONE DI TUTTI I PAGAMENTI. | ELABORAZIONE DI TUTTI I PAGAMENTI. | |
30/04/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti data 30-04-2020 | Indicatore tempestività dei pagamenti data 30-04-2020 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31.12.2016 DEBITI TOTALI ----------- EURO 112.551,03 NUMERO CREDITORI 15.
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31.1 | |
18/01/2017 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività dei Pagamento Periodo pagamenti 01/10/2016 al 31/12/2016 | Indicatore Tempestività dei Pagamenti | |
01/07/2016 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatorre tempestività dei pagamenti periodo 01/01/2016-30/06/2016 | Indicatore tempestività dei pagamenti | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestivita dei pagamenti periodi 01/01/2016 - 31/03/2016. | Indicatore tempestivita' di pagamenti. | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività dei Pagamenti Data 14/04/2016 | Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti | |
Comune di Aiello Calabro